billet

    Article Engages En Quad Enduro De Vassiviere 2011 66131354

    Publié le 30 janvier 2011

    Article Engages En Quad Enduro De Vassiviere 2011 66131354

    Voici la liste des engagés en quad pour l'Enduro à venir ce week end à Vassivière !

    Nous partons nombreux pour représenter le Team Quad Action 38 ! Nous leurs souhaitons courage et ténacité ! De belles photos en perspective !

     

    Numéro / Nom / Modèle de QUAD / Département

    1. Engagés Loisirs :

    201 BOURGEOIS J YAM 700 78

    202 DEVIGE L YAM 700 47

    203 GARRAULT ST OUTLAW 500 35

    204 FESSELIER S RENEGADE 800 35

    205 BLOT ST CAN AM 450 35

    206 VEILLARD D SPORSMAN 800 35

    207 DEMANET PH SCRAMBLER 500 77

    208 CURFS J OUTLAW 500 51

    209 REDON D YAM 250 24

    210 RENE R SPORSMAN 800 24

    211 FREULLET ST SCRAMBLER 850 14

    212 BERNARD M SUZUKI 450 7

    213 FERET L RENEGADE 800 31

    214 GINE L OUTANDER 800 31

    215 DELMAS F CAN AM 450 31

    216 VALETTE C RENEGADE 800 31

    217 JUILLARD F SPORSMAN 800 19

    218 LE BRIS F OUTLAW 500 56

    219MORICEAU H OUTLAW 500 44

    220 SENSEY JP ARTI CAT 700 19

    221 GILLET W SCRAMBLER 500 78

    222 KOMINOWSKI M OUTLANDER 650 78

    223 RUFENACHT D CAN AM 800 78

    224 COUDRAY F GRIZZLY 700 78

    225 POPEE E CAN AM 800 26

    226 RENOU P GRIZZLY 700 76

    227 MARTINEZ C OUTLAW 500 33

    228 GAVA J P DRESEL 700 47

    229 THOUMAZEAU CH SCRAMBLER 500 47

    230 CHAPET E OUTLAW 500 14

    231 CIOLFI F SCRAMBLER 800 38

    232 PEYRINET P SCRAMBLER 800 19

    233 FORESTIER CH OUTLANDER 800 76

    234 MAINGOUTAUD M SUZUKI 450 23

    235 GUILLET ST SCRAMBLER 500 56

    236 EVEN P SCRAMBLER 500 56

    237 HERVE PH SCRAMBLER 500 29

    238 LE HEN ST KYMCO 400 29

    239 DUPIN N OUTLAW 500 69

    240 TISSOT JM OUTLAW 500 69

    241 GORICHON F SCRAMBLER 500 17

    242 DUPIN L SCRAMBLER 500 17

    243 LESPINASSE J HONDA 700 13

    244 PIECHAZ G OUTLAW 500 41

    245 COUIC R SCRAMBLER 500 86

    246 LAVAUD P OUTLANDER 650 23

    247 LOCCA P HONDA 700 42

    248 BOULHO A SPORSMAN 800 56

    249 RIVIERE S GRIZZLY 700 2

    250 SOUFFRANT N GRIZZLY 700 60

    251 ROUSSELOT P RAPTOR 700 17

    252 DEBERT N SPORSMAN 800 19

    253 VALLET A YAM 700 63

    254 CHAMPOMIER S RENEGADE 800 63

    255 BESSEGE E RENEGADE 800 63

    256 VIANNE O RENEGADE 800 87

    257 PERUSIN A SPORSMAN 800 24

    258 NARBUTAS N SUZUKI 450 18

    259 DELCAMBRE B CAN AM 650 7

    260 D'AGOSTINI H OUTLAW 500 11

    261 DORNIER P A RENEGADE 800 25

    262 NARBUTAS N SUZUKI 450 18

    263 DARTIER F KYMCO 400 90

    264 ROBY R SCRAMBLER 500 23

    265 BROSSARD V POLARIS 850 73

    266MERY E HONDA450 35

    267 COCCHIO ST HONDA 450 82

    268 FELIPE F HONDA 450 31

    269 BETTIN JL HONDA 700 31

    270 COMBIER A HONDA 700 31

    271 DOUILLET D POLARIS 850 38

    272 CROCHAT D POLARIS 850 38

    273 GLANDUT N POLARIS 850 38

    274 GOZZI S SPORSMAN 800 38

    275 MEARY J POLARIS 850 38

    276 MICHEL C SCRAMBLER 500 60

     

    1. Engagés Experts :

    2 SOUSA BORGES HONDA 450 19

    3 BORD D SUZUKI 450 23

    4 RICARD R SUZUKI 450 23

    5MORENO M YAM 450 81

    6 CHEVROT TH POLARIS 850 46

    7 PAQUEREAU B KTM 525 86

    8 BRICHEUX J KTM 525 76

    9 ROUSSEAU F RENEGADE 800 16

    10 DOS REIS D YAM 450 63

    11 MANGIEU A CAN AM 450 46

    12 JULIEN V CAN AM 450 92

    13 ROMERO O OUTLAW 500 ESP

    14 NECTOUX F RENEGADE 800 46

    15 COUEGNAT Y KTM 525 23

    16 CALCEI PH MOTO STAR 450 34

    17 PAQUEREAU CH KTM 525 16

    18 SOYEZ J OUTLANDER 800 59

    19 PRETE PH SCRAMBLER 800 38

    20 PETIGNY CH CAN AM 450 60

    21 VALETTE CH RAPTOR 700 24

    22 GUERAND F KYMCO 450 78

    23 LUCIEN X SPORTSMAN 500 60

    24 HUMBLOT F YAM 450 92

    25 KRAFT (FEM) OUTLAW 500 33

    26 AUDOIN P OUTLAW 500 33

    27 DENAULES P YAM 450 24

    28 CHIMBAUD TH YAMAHA 450 33

    29 CLEMENT S OUTLAW 500 42

    30 MANGIEU D CAN AM 450 46

    31 NAHOUM J SPORTSMAN 850 77

    32 REMY F SPORTSMAN 850 77

    33 JACQUES JL SCRAMBLER 500 77

    34 GIRAUDOT ST SCRAMBLER 500 77

    35 MICHILS P OUTLANDER 800 BEL

    36 DEVOS O RENEGADE 800 BEL

    37 GUYETTE S OUTLANDER 800 BEL

    38 CARDINEAU E SUZUKI 450 17

    39 GOY P KAWA 650 16

    40 GRAO J RAPTOR 700 65

    41 BOST JL RAPTOR 700 43

    42 BRUNON S PAOLETTI 450 43

    43 GRAO F RAPTOR 700 65

    44 PAUTOUT CH RENEGADE 800 87

    45 HERMINNE F OUTLANDER 800 BEL

    46 CHENU A SUZUKI 450 60

    47 CLAQUIN R SUZUKI 450 13

    48 BROC M RENEGADE 800 19

    49 MARTINAUD N CAN AM 450 16

    50 COUTY JL RENEGADE 800 17

    51 JEANNIN P KTM 525 86

    52 LEFEBVRE JL GOES 450 86

    53 MIMAULT D OUTLAW 500 86

    54 LEMAITRE JY SPORTSMAN 500 77

    55 LECOUR X RAPTOR 700 23

    56 STANISLAS ST RAPTOR 700 27

    57 MILLET TH KTM 525 86

    58 BERGER TH KTM 525 86

    59 MENUDIER TH GRIZZLY 700 87

    60 DUTHILLEUL B SCRAMBLER 500 95

    61 TREMBLAY TH GRIZZLY 700 78

    62 DOMARD J SCRAMBLER 500 60

    63 ANDRIES TH SPORSMAN 800 60

    64 SANCHEZ A SCRAMBLER 500 95

    65 DE CLERCQ Y SPORSMAN 800 60

    66 RANGER J SCRAMBLER 500 86

    67 VALTON O HONDA 700 63

    68 ROCHET JF HONDA 700 63

    69 LEGUAY V OUTLAW 500 33

    70 TURQUOIS Y CAN AM 500 86

    71 TASCHET R RENEGADE 800 86

    72 RAVENEAU G OUTLAW 500 86

    73 TASCHET E RENEGADE 800 86

    74 TEILLOT A YAMAHA 450 63

    75 PIE J C SUZUKI 400 63

    76 FOURNIER D OUTLAW 500 86

    77 EYROLLES CH SCRAMBLER 500 19

    78 LARRAGNEGUY F RENEGADE 800 64

    79 AFFLATET P RENEGADE 800 64

    80 ETCHEGOYEN E CAN AM 450 64

    81 BERGON JL RENEGADE 800 46

    82 DUCEZ J C RENEGADE 800 33

    83 VINEY P RENEGADE 800 78

    84 ROQUES A YAM 450 81

    85 CAILLERE P SPORSMAN 800 87

    86 DUPONT F OUTLAW 500 9

    87 FARROUX S KTM 525 19

    88 GARROCHINO B RENEGADE 800 60

    89 CREVECOEUR V OUTLAW 500 76

    90 CREVECOEUR H SPORSMAN 800 76

    91 CREVECOEUR VI OUTLAW 450 76

    92 CREVECOEUR TH HONDA 700 76

    93 MULATOU G KTM 525 87

    94 DAUPHIN P SPORSMAN 800 23

    95 PUJOL N KYMCO 450 66

    96 MARAMBEAU V RAPTOR 700 24

    97 HUIN F CAN AM 800 54

    98 SIGAUD R YAM 450 63

    99 AGAY AN CAN AM 450 63

    100 WEILBACHER G RAPTOR 700 67

    101 JOUVANNEAU H KTM 525 86

    102 AUZOU A KTM 525 86

    103 Noël K SUZUKI 400 86

    104 DECRA L SPORSMAN 500 86

    105 BUTEZ D HONDA 700 31

    106 BEZIAT J PH HONDA 700 31

    107 ESCLARMONDE KYMCO 450 65

    108 AVENEL M SCRAMBLER 500 76

    Aller plus loin

     Bulletin hebdomadaire : quad, SSV et tourisme d’aventure motorisé (14-20 juillet 2025)
    billet

    Bulletin hebdomadaire : quad, SSV et tourisme d’aventure motorisé (14-20 juillet 2025)

    Le secteur mondial du quad, du SSV (Side-by-Side Vehicle) et du tourisme d’aventure motorisé traverse une phase charnière : durcissement réglementaire, montée des préoccupations environnementales, incidents de sécurité très médiatisés et marché en plein rééquilibrage entre loisirs et usages utilitaires. Voici l’essentiel — chiffres, tendances et faits marquants — de la semaine écoulée.

    22 juillet 2025
    5 min
    Aragon Bajo en quad : l'Espagne secrète
    actualites

    Aragon Bajo en quad : l'Espagne secrète

    Entre montagnes isolées, pistes mythiques et villages oubliés, l'Aragon Bajo dévoile une Espagne sauvage à parcourir en quad ou SSV. Un itinéraire au souffle pur, loin des sentiers battus.

    17 juillet 2025
    5 min
    Kymco Évasion 2025 : un week-end 100 % quad avec Quad Action
    actualites

    Kymco Évasion 2025 : un week-end 100 % quad avec Quad Action

    Du 26 au 28 septembre 2025, vivez la 10ᵉ édition du Kymco Évasion à Chambon-sur-Lac avec Quad Action. Un départ groupé pour 10 pilotes seulement, entre randonnées, terroir et moments forts entre passionnés.

    17 juillet 2025
    5 min